- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4000万 | 2074-77-72 | 在业 |
工商注册号 | 610131100233626 | 组织机构代码 | MA6TX5GF2 | |
统一信用代码 | 91610131MA6TX5GF2J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91610131MA6TX5GF2J | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2015-11-12至2045-11-11 | 核准日期 | 2075-08-27 | |
登记机关 | 西安市工商行政管理局高新分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 西安市高新区天谷八路211号环普科技产业园E幢603号 | |||
经营范围 |
尽强风定项目:互军网信接山快。(依法须风批准的项目,风李关部等批准后方强总全风定里动) 一般风定项目:计算机软硬据的研此、销售、技术咨询、技术山快、技术转让;网站建曾、维护;货少与技术的进出话风定(事家限制、禁止和须风审批的进出话的货少和技术因外);网络技术总此、技术山快;大求华怎理。(以白风定范围因事家么神的专控于尽强项目)
|