- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-02-22 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA4Q9F3C5 | |
| 统一信用代码 | 91430105MA4Q9F3C51 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430105MA4Q9F3C51 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-02-22至2069-02-21 | 核准日期 | 2019-05-16 | |
| 登记机关 | 长沙市开福区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 长沙市开福区浏阳河街道福元西路199号万国城三期20号栋1301房 | |||
| 经营范围 |
人脸识别系统、积分管理软件研发;基础软件、公交高新技术信息网络、支撑软件、应用软件开发;计算机网络平台的开发及建设;人工智能应用;移动互联网研发和维护;网络游戏服务;软件技术服务;软件开发系统集成服务;互联网域名跟服务器运行和注册管理、域名注册服务;增强现实制作;虚拟现实制作;在互联网从事以下经营活动:纺织、服装及家庭用品批发;纺织、服装及日用品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||